Результаты тестирования в 2018 году
Результаты тестирования в 2017 году
Результаты тестирования в 2016 году
Результаты тестирования в 2015 году
Результаты тестирований в 2014 году
результаты предыдущих тестирований (2001-2013 гг)
кличка |
владелец | город | результат | дата и место тестирования |
кто делал тест |
Cathy My Lovely Angel Stormguard | Олареску И. | Краснодар | +/+ | 16.01.19, Краснодар. | Кр-р |
А Мастерпис из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.11.19, МО | ИП | ||
А Степ Эхед из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.11.19, МО | ИП | ||
Абав Э Бийонд из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.11.19, МО | ИП | ||
Абби Роуд из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.11.19, МО | ИП | ||
Аврорас Мун Ад Астра | +/+ | 31.01.19, МО | ИП | ||
Аврорас Мун Азур | +/+ | 21.03.19, Краснодар | Кр-р | ||
Аврорас Мун Алчемист | +/+ | 16.03.19, Краснодар | Кр-р | ||
Авторар Мун Ал Фо Май Лав | -/+ | 31.01.19, МО | ИП | ||
Аврорас Мун Амейзинг Грейс | +/+ | 16.01.19, Краснодар | Кр-р | ||
Адреналин из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.11.19, МО | ИП | ||
Алекса из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.11.19, МО | ИП | ||
Армстронг из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.11.19, МО | ИП | ||
Белое Золото Карамельная Мелания | +/+ | 09.11.19, Ярославль | ИП | ||
Белое Золото Картина Маслом | +/+ | 09.11.19, Ярославль | ИП | ||
Белое Золото Киитос Суоми | +/+ | 09.11.19, Ярославль | ИП | ||
Белое Золото Кинетик Энеджи Фор Виктори | +/+ | 09.11.19, Ярославль | ИП | ||
Белое Золото Космос Ин Май Соул | +/+ | 09.11.19, Ярославль | ИП | ||
Белое Золото Креативное Мышление | +/+ | 09.11.19, Ярославль | ИП | ||
Белое Золото Кристальная Мечта | +/+ | 09.11.19, Ярославль | ИП | ||
Белое Золото Кумир Оф Миллионс | +/+ | 09.11.19, Ярославль | ИП | ||
Блумингсдейл Гавана | +/- | 26.06.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Георгия Браун | +/+ | 26.06.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Гив Ми Файф | +/+ | 26.06.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Гласс Шайн | +/+ | 26.06.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Гостбастер | +/+ | 26.06.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Грейслэнд | +/+ | 26.06.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Грейт Банни | +/- | 26.06.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Гренада | +/+ | 26.06.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Грин Сноу | +/+ | 26.06.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Дабл Саксесс | +/+ | 26.10.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Даниэлле Фор Албаичи Галан | +/+ | 26.10.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Деа Долорис | +/+ | 26.10.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Девотед Долфин | -/+ | 26.10.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Деливери Ин Май Соул | +/+ | 26.10.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Депеш Мод | -/+ | 26.10.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Дина Делила | -/+ | 26.10.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Дон Жуан Матус | -/+ | 26.10.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Дрэгонс Харт | +/+ | 26.10.19, Воронеж | ИП | ||
Блумингсдейл Дэрдэвил | +/+ | 26.10.19, Воронеж | ИП | ||
Гардиан Энжел Замбези | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зара | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зена | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зеро | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зетта | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зефир | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зингер | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зинедин Зидан | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зодиак | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зои | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Золтан | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зорро | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Гардиан Энжел Зумба | +/+ | 24.02.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Виктория | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Вильгельм | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Виталина | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Владивосток | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Владислава | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Хард Рок | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Харли Квин | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Хеллоуин | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Хермес | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Хе Маджести | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Хиз Маджести | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Хитроу | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Холливуд | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Холмарк | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Хьюго Босс | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Глориандус Хэппи | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Даллас с Невских Островов | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Даная с Невских Островов | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Дахлин с Невских Островов | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Джедай с Невских Островов | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Джонни | СПб | -/- | 30.11.19, СПб | ИП | |
Доминика с Невских Островов | +/+ | 30.09.19, СПб | ИП | ||
Отрада Души из Жемчужной Россыпи | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Роскошь из Жемчужной Россыпи | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Северная Соната Балу | Устинова | Екатеринб | +/+ | 25.05.19, Ект-рг | ИП |
Северная Соната Дагмар Лак Талисман | +/+ | 30.11.19, СПб | ИП | ||
Северная Соната Дайкири Мунлайт | +/+ | 30.11.19, СПб | ИП | ||
Северная Соната Данте Голден Принц | +/+ | 30.11.19, СПб | ИП | ||
Северная Соната Даффи Свит Виктори | +/+ | 30.11.19, СПб | ИП | ||
Северная Соната Диззи Бьюти | +/+ | 30.11.19, СПб | ИП | ||
Северная Соната Дольче Вита | +/+ | 30.11.19, СПб | ИП | ||
Симфони Оф Старс Екклесиаст | +/+ | 21.12.19, МО | ИП | ||
Симфони Оф Старс Елайджа | +/+ | 21.12.19, МО | ИП | ||
Симфони оф Старс Елайма | +/+ | 21.12.19, МО | ИП | ||
Симфони Оф Старс Ениф | +/+ | 21.12.19, МО | ИП | ||
Симфони Оф Старс Ерела | +/+ | 21.12.19, МО | ИП | ||
Симфони оф Старс Ерида | +/+ | 21.12.19, МО | ИП | ||
Симфони оф Старс Ерлина | +/+ | 21.12.19, МО | ИП | ||
Симфони Оф Старс Еррай | +/+ | 21.12.19, МО | ИП | ||
Симфони оф Старс Есмина | +/+ | 21.12.19, МО | ИП | ||
Таежный Мед из Жемчужной Россыпи | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Танец Отражений Ю-Ника Олимпия | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Танец Отражений Ювелла Май Харт | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Танец Отражений Ювелир Стайл | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Танец Отражений Ювенго Балторо | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Танец Отражений Юджин Вермонт | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Танец Отражений Юки Маджестик Скай | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Танец Отражений Юнна Пешн Флауэ | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Теорема Любви из Жемчужной Россыпи | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Триумф Победы из Жемчужной Россыпи | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Тропический Дождь из Жемчужной Россыпи | +/+ | 20.10.19, Новосиб. | Кр-к | ||
Фест Пойнт А Ю Реди | +/+ | 01.05.19, Москва | Универ | ||
Фест Пойнт Аллрайт | +/+ | 01.05.19, Москва | Универ | ||
Фест Пойнт Алтезза | +/+ | 01.05.19, Москва | Универ | ||
Фест Пойнт Амбер Найт | +/+ | 01.05.19, Москва | Универ | ||
Фест Пойнт Апарт Фейшн | +/+ | 01.05.19, Москва | Универ | ||
Фест Пойнт. Арктика | +/+ | 01.05.19, Москва | Универ | ||
Фест Пойнт Арт Фэнтази | +/+ | 01.05.19, Москва | Универ | ||
Фест Пойнт Аура | +/+ | 01.05.19, Москва | Универ | ||
Хистори Мейкер Зест Ин Смайл | +/+ | 27.08.19, Дзержинск | ИП | ||
Хистори Мейкер Зеус Фром Олимпус | +/+ | 27.08.19, Дзержинск | ИП | ||
Хистори Мейкер Зигзаг Оф Лак | +/+ | 27.08.19, Дзержинск | ИП | ||
Хистори Мейкер Зое Лайф Флауэр | +/+ | 27.08.19, Дзержинск | ИП | ||
Хистори Мейкер Зорро Зе Грейтест | +/+ | 27.08.19, Дзержинск | ИП | ||
Хистори Мейкер Зумба | +/+ | 27.08.19, Дзержинск | ИП | ||
Цветок Апсны Дарк Руби | Екатеринб | +/+ | 25.05.19, Ект-рг | ИП | |
Цветок Апсны найтс Челси | +/+ | 25.05.19, Ект-рг | ИП | ||
Цветок Апсны Ниагара Рейнбоу | +/- | 25.05.19, Ект-рг | ИП | ||
Цветок Апсны Негус Маррон | +/+ | 25.05.19, Ект-рг | ИП | ||
Цветок Апсны Нинквэ Кэлва | -/+ | 25.05.19, Ект-рг | ИП | ||
Цветок Апсны Норберт Пойс | +/- | 25.05.19, Ект-рг | ИП | ||
Цветок Апсны Нордиан Сноу | +/+ | 25.05.19, Ект-рг | ИП | ||
Шекспир из Терлецкой Дубравы | +/+ | 01.06.19, МО | ИП | ||
Ши Из Спешиал из Терлецкой Дубравы | +/+ | 01.06.19, МО | ИП | ||
Эдельвейс из Терлецкой Дубравы | -/- | 19.10.19, МО | ИП | ||
Ю Онли Ю из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.10.19, МО | ИП | ||
Ю Энд Ми из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.10.19, МО | ИП | ||
Ювентус из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.10.19, МО | ИП | ||
Юз Квайк из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.10.19, МО | ИП | ||
Юкатан из Терлецкой Дубравы | +/- | 19.10.19, МО | ИП | ||
Юкон из Терлецкой Дубравы |
+/+ |
19.10.19, МО | ИП | ||
Юмми Пампкин из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.10.19, МО | ИП | ||
Юнг Крусадер из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.10.19, МО | ИП | ||
Юсимити из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.10.19, МО | ИП | ||
Ютьюб из Терлецкой Дубравы | +/+ | 19.10.19, МО | ИП | ||
Х | -/- | ИП |