По количеству рожденных чемпионов лучшими суками-производительницами являются: 
| Кол-во  | Производительница    | Страна | Владелец | город | 
| 7 | Мелисса | Россия | Чапурова | Екатеринбург | 
| 6 | Каро Костальбино   Ирис                      | Россия | Петраковы | |
| 5 | Ливисса Кристель   | Россия | Зайцева | Красноярск | 
| 5 | Франсуаза Фортэ | Россия | Петраковы | |
| 4 | Marietta delle Valli | Италия | Бояринцева | |
| 4 | Olivia Olla Kontradomino | Польша | Мамаевы | |
| 4 | Азалия | Россия | Кондратюк | Тюмень | 
| 4 | Мир Грез Женевьева | Россия | Письменная | Волгодонск | 
| 4 | Нота Бене | Россия | Жукова | Тюмень | 
| 4 | Флинквильд Магнолия | Россия | Сафонов, Мамаевы | |
| 4 | Флинквильд Орнелия Митчел | Россия | Саксина | Пицунда | 
| 4 | Эллис | Россия | Шевченко | Екатеринбург | 
| 3 | Gwynmor Never Say Never | Голландия | Петраковы | |
| 3 | Lucia della Belcora | Италия | Петраковы | |
| 3 | Авэ Даянгрейс Долтас Абигайль | Россия | Богачева | Таганрог | 
| 3 | Альбина Габриэль | Россия | Громова, Петраковы | |
| 3 | Винтон Инесс | Россия | Тимофеева | |
| 3 | Идеальная Мечта из Терлецкой Дубравы | Россия | Полюхина, Петракова | Пенза | 
| 3 | Униколь Марго | Россия | Мельченкова | 
Примечание: суки, имеющие равное количество потомков-чемпионов, расположены в таблице в алфавитном порядке.
Также есть 26 сук, от которых было рождено по 2 Чемпиона.
 
											 
                                                                     
                                                                     
        
        