Успехи российских питомников  в разведении чемпионов
| Кол-во | Питомник | Владелец | Город | 
| 39* | Терлецкая Дубрава | Петраковы | |
| 20* | Флинквильд | Мамаевы | |
| 20 | Цветок Апсны | Саксина О. | Екатеринбург | 
| 13* | Далмоград 101 | Воронкова И. | |
| 10 | Из Снегов Сибири | Жукова И. | Тюмень | 
| 10 | Пудинг Дог | Чиркова А. | Ижевск | 
| 9 | Нилш Роза Ветров | Шмерева Н. | СПб | 
| 7 | Красный Яр | Зайцева М. | Красноярск | 
| 7 | Мир Грез | Письменная М. | Волгодонск | 
| 6 | Гардарика | Вагина Е. | |
| 6 | Хэппи Сембо | Богачева М. | Таганрог | 
| 4 | Мозаик Стайл | Шевченко О. | Екатеринбург | 
| 4 | Ситцевая Сказкк | Макина | Иваново | 
| 4 | Жемчужная Россыпь | Кеббель Л. | Новосибирск | 
| 4 | Алартлайн | Артамонова А. | |
| 4 | с Невских Островов | Земцова А. | Санкт-Петербург | 
| 3* | Царский Шоколад | Попова Е. | |
| 3 | Белый Ландыш | Мельченкова Л. | |
| 3 | Монгольфьер | Тимофеева Ж. | |
| 3 | Ливисса | Тихонова В. | |
| 3 | Фарфалла | Макарова С. | Владивосток | 
| 3 | Из Ордена Екатерины | Шаруда Е. | Сочи | 
| 2 | Зай Дарли | Тетерина В. | |
| 2 | Атлант Кордиаль | Омельченко И. | Ессентуки | 
| 2 | Снежный Гепард | Бушакова М. | |
| 2 | Диаспора Ардены | Леонова М. | Санкт-Петербург | 
| 1 | Из Царства Ченгизхана | Ботнина Л. | Казань | 
| 1 | Из Созвездия Веснушек | Наумова С. | |
| 1 | Из Пятнистых Псов | Брыляков А. | Нижний Тагил | 
| 1 | Из Березовой Вьюги | Старостина О. | |
| 1 | Из Эмирата Реймас | Дементьева М. | |
| 1 | Из Мира снов | Узлова Н. | Екатеринбург | 
| 1 | Микс Грангалла | Лихотина С. | |
| 1 | Из Осенней Сказки | Алюшина Е. | Владивосток | 
| 1 | Саттвика | Фомичева Н | МО | 
| 1 | Симфония Света | Козлова Л. | Тольятти | 
| 1 | Гисвуд | Гис Е. | Новосибирск | 
| 1 | Петбест | Кирпичева М. | 
Примечание: * отмечены питомники, в которых рождены чемпионы, живущие не только в России. Данные приведены по состоянию на 1.02.2006 г.
 
											 
                                                                     
                                                                     
        
        