Результаты тестирования в 2016 году
Результаты тестирований в 2014 году
Результаты предыдущих тестирований (2001-2013 гг)
Список составлен по информации, предоставленной владельцами и заводчиками собак. Если ваша собака имеет сертификт о тестировании слуха BAER, пришлите нам копию на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. ,
и мы добавим информацию в таблицу.
кличка | владелец | город | результат | дата и место тестирования |
кто делал тест |
Benefis Forewer Storm Guard | Украина | +/+ | 15.08.15, Москва | И.П. | |
Laguna Dios Santarina | +/+ | 20.08.15, Минск | И.П. | ||
Laguna Dios Sapphire Padparadzha | +/+ | 20.08.15, Минск | И.П. | ||
Laguna Dios Storm Trooper | +/+ | 20.08.15, Минск | И.П. | ||
Laguna Dios Street Racer | +/+ | 20.08.15, Минск | И.П. | ||
Laguna Dios Sweet Dream | +/+ | 20.08.15, Минск | И.П. | ||
Laguna Dios Sweety Simon | +/- | 20.08.15, Минск | И.П. | ||
Белое Золото Фантастик Максима | -/+ | 13.06.15, Вологда | И.П. | ||
Белое Золото Федерико Феллини | +/- | 13.06.15, Вологда | И.П. | ||
Белое Золото Феррари Калифорния | +/+ | 13.06.15, Вологда | И.П. | ||
Белое Золото Ферст Прайз | +/+ | 13.06.15, Вологда | И.П. | ||
Белое Золото Фрут Делайт | +/+ | 13.06.15, Вологда | И.П. | ||
Белое Золото Фэмили Джевелс | +/+ | 13.06.15, Вологда | И.П. | ||
Белое Золото Хайест Эчивмент | +/+ | 13.06.15, Череповец | И.П. | ||
Белое Золото Хард Рок | +/+ | 13.06.15, Череповец | И.П. | ||
Белое Золото Харлей Дэвидсон Роуд Кинг | +/+ | 13.06.15, Череповец | И.П. | ||
Белое Золото Хелависа | +/+ | 13.06.15, Череповец | И.П. | ||
Белое Золото Хер Ай Эм Спешиал | +/+ | 13.06.15, Череповец | И.П. | ||
Белое Золото Херитидж оф Эпох | +/+ | 13.06.15, Череповец | И.П. | ||
Белое Золото Хонда Голд Винг | +/+ | 13.06.15, Череповец | И.П. | ||
Белое Золото Хонор Энд Глори | +/+ | 13.06.15, Череповец | И.П. | ||
Блумингсдейл Блессед Би | +/+ | 21.05.15, Воронеж | И.П. | ||
Блумингсдейл Блэк Бисквит | +/+ | 21.05.15, Воронеж | И.П. | ||
Блумингсдейл Брендон Ли | +/+ | 21.05.15, Воронеж | И.П. | ||
Блумингсдейл Бритиш Бриз | +/+ | 21.05.15, Воронеж | И.П. | ||
Блумингсдейл Бэлль оф Зе Белл | +/+ | 21.05.15, Воронеж | И.П. | ||
Блумингсдейл Бэнд оф Близзард | +/+ | 21.05.15, Воронеж | И.П. | ||
Гардиан Энджел Капитан Америка | +/+ | 28.03.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Капучино | +/+ | 28.03.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Кардинал Ришелье | +/+ | 28.03.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Квин Оф Май Хат | +/+ | 28.03.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Кинг Сайз | +/+ | 28.03.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Кисс Ми Нау | +/+ | 28.03.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Кол Ит Лав | +/+ | 28.03.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Кора | +/+ | 28.03.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Кристмас Куки | -/+ | 28.03.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Кристофер Робин | +/- | 28.03.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Одри | -/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Оззи | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Октобер Фест | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Оника | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Онли Фор Ми | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Он Май Вэй | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Оптимус Прайм | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Оригами | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Ориджинал Копи | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Орион | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Осом | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Отилия | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Оушен Смайлз | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Гардиан Энджел Талантливый Ученик | +/- | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Глориандус Одри | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Глориандус Оксфорд | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Глориандус Олигарх | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Глориандус Омега | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Глориандус Онега | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Глориандус Онегин | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Глориандус Оникс | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Глориандус Ориджин | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Глориандус Орис | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Глориандус Орлофф | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Глориандус Османтус | +/+ | 22.06.15, Малаховка | И.П. | ||
Гордость с Невских Островов | +/+ | 19.09.15, СПб |
И.П. | ||
Далавер Барбара | +/+ | 10.02.15, Москва | И.П. | ||
Далавер Барбарис | +/+ | 10.02.15, Москва | И.П. | ||
Далавер Барби |
|
+/+ | 10.02.15, Москва | И.П. | |
Далавер Бевис |
|
+/+ | 10.02.15, Москва | И.П. | |
Далавер Бенедикт |
|
+/+ | 10.02.15, Москва | И.П. | |
Далавер Бернард | +/+ | 10.02.15, Москва | И.П. | ||
Далавер Берримор | +/+ | 10.02.15, Москва | И.П. | ||
Далавер Берт | +/+ | 10.02.15, Москва | И.П. | ||
Дольче Вита из Ниеншанса | +/+ | 08.06.16, СПБ | СПб | ||
Енка-Летка из Ниеншанса |
Сысоева В. |
СПб |
-/- | 01.02.15, СПб | СПб |
Калинка-Малинка из Ниеншанса | +/+ | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Капитан из Ниеншанса | +/- | 19.09.15, СПб | И.П. | ||
Клоун Карандаш из Ниеншанса | +/+ | 19.09.15, СПб | Спб | ||
Кофейная Кантата из Ниеншанса | +/+ | 19.09.15, СПб | Спб | ||
Кудесница из Ниеншанса |
|
+/- | 19.09.15, СПб | И.П. | |
Кумир из Ниеншанса | -/- | 19.09.15, СПб | СПб | ||
Мосмирансо Иветта | +/+ | 10.03.15, Москва | И.П. | ||
Мосмирансо Изабель | +/+ | 10.03.15, Москва | И.П. | ||
Мосмирансо Илберт | +/+ | 10.03.15, Москва | И.П. | ||
Мосмирансо Илларион | +/+ | 10.03.15, Москва | И.П. | ||
Мосмирансо Ильвер | +/+ | 10.03.15, Москва | И.П. | ||
Мосмирансо Ильфорд | +/- | 10.03.15, Москва | И.П. | ||
Мосмирансо Империал Джейкоб | +/+ | 10.03.15, Москва | И.П. | ||
Мосмирансо Инджи-Юна |
|
+/+ | 10.03.15, Москва | И.П. | |
Мосмирансо Инстар | +/+ | 10.03.15, Москва | И.П. | ||
Мосмирансо Ирида Фальдероль | +/+ | 10.03.15, Москва | И.П. | ||
Музыка Дождя из Жемчужной Россыпи | Кеббель Л. | Новосибирск | +/+ | 17.05.15, Новосиб | Кр-ск |
Наваир Челеста Стар | +/+ | 25.10.15, Ковров | И.П. | ||
Наваир Чик Бренд | +/+ | 25.10.15, Ковров | И.П. | ||
Наваир Чойс Эксклюзив | +/+ | 25.10.15, Ковров | И.П. | ||
Наваир Чоколат Лорд | +/+ | 25.10.15, Ковров | И.П. | ||
Нежная Услада из Жемчужной Россыпи | Кеббель Л. | Новосибирск | +/+ | 17.05.15, Новосиб | Кр-ск |
Оделина из Терлецкой Дубравы | +/+ | 30.04.15, Москва | И.П. | ||
Одиссей из Терлецкой Дубравы | -/+ | 30.04.15, Москва | И.П. | ||
Олива из Терлецкой Дубравы | +/+ | 30.04.15, Москва | И.П. | ||
Олимп из Терлецкой Дубравы | +/+ | 30.04.15, Москва | И.П. | ||
Ольриф Валентайн Дэй | +/+ | 14.08.15, Красноярск | Кр-ск | ||
Оникс из Терлецкой Дубравы | +/+ | 30.04.15, Москва | И.П. | ||
Орион из Терлецкой Дубравы | +/+ | 30.04.15, Москва | И.П. | ||
Орфей из Терлецкой Дубравы | +/+ | 30.04.15, Москва | И.П. | ||
Осирис из Терелецкой Дубравы | +/+ | 30.04.15, Москва | И.П. | ||
Офелия из Терлецкой Дубравы | +/+ | 30.04.15, Москва | И.П. | ||
Палитра Красок с Красного Яра |
Красноярск |
+/+ | 31.01.15, Кр-ск | Кр-ск | |
Панда с Невских Островов |
|
+/- | 07.03.15, Н-Новг | И.П. | |
Патриция с Невских Островов |
|
+/+ | 07.03.15, Н-Новг | И.П. | |
Пелагея с Невских Островов | +/+ | 07.03.15, Н-Новг | И.П. | ||
Персея с Невских Островов | -/+ | 07.03.15, Н-Новг | И.П. | ||
Песня Осени с Красного Яра |
Красноярск |
+/- | 31.01.15, Кр-ск | Кр-ск | |
Подарок Судьбы из Терлецкой Дубравы |
Москва |
+/+ | 15.07.16, Москва | И.П. | |
Популярная Мелодия с Красного Яра |
Красноярск |
+/+ | 31.01.15, Кр-ск | Кр-ск | |
Портос с Невских Островов |
|
+/+ | 07.03.15, Н-Новг | И.П. | |
Прада с Невских Островов | +/+ | 07.03.15, Н-Новг | И.П. | ||
Принц с Невских Островов | +/+ | 07.03.15, Н-Новг | И.П. | ||
Принцесса с Невских Островов | +/+ | 07.03.15, Н-Новг | И.П. | ||
Птица Счастья с Невских Островов | +/+ | 07.03.15, Н-Новг | И.П. | ||
Пудинг Дог Новая Луна | Чиркова & Кочнева | Ижевск | +/- | 16.05.15, Новосибирск | Кр-ск |
Пудинг Дог Этна | Пешкова Е. | Иркутск | +/+ | Кр-ск | |
Радомира из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Радость из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Рапсодия из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Реванш из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Ред Хот Чили из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Ринг-О-Стар из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Рио-Рита из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Романофф из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Росалина из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Рубин из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Рублев из Терлецкой Дубравы | +/+ | 05.09.15, Москва | И.П. | ||
Симфони оф Старс Валькирия | +/+ | 17.05.15, Москва | И.П. | ||
Симфони оф Старс Васат | +/+ | 17.05.15, Москва | И.П. | ||
Симфони оф Старс Вега | +/+ | 17.05.15, Москва | И.П. | ||
Симфони оф Старс Везен | +/+ | 17.05.15, Москва | И.П. | ||
Симфони оф Старс Вела | +/+ | 17.05.15, Москва | И.П. | ||
Симфони оф Старс Верданди | +/+ | 17.05.15, Москва | И.П. | ||
Симфони оф Старс Веста | +/+ | 17.05.15, Москва | И.П. | ||
Симфони оф Старс Вирго | +/+ | 17.05.15, Москва | И.П. | ||
Симфони оф Старс Воланс | +/+ | 17.05.15, Москва | И.П. | ||
Сторис Оф Дримс Аврора Чарминг Лук | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Адель Ноубл Харт | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Алекса Май Найт | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Април Спринг Бриз | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Александра Спойлед Мисс | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Алис Вайт Сан | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Алита Меджик Фейри | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Амур Лавинг Энжел | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Анди Квайет Хэппинес | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Арон Принц Саммер | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Артикс Брейв Найт | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Арьянда Фэйр Леди | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Ассоль Си Годнесс | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Сторис Оф Дримс Афина Квин Старс | +/+ | 2.07.15, Красково | Кр-во | ||
Танец Отражений Риа Ровена Де Вильде |
Налимова Д. | Барнаул | +/- | 16.05.15, Новосибирск | Кр-ск |
Фарфалла Эбигейл Спенсер | +/+ | 2.10.15, Москва | И.П. | ||
Фарфалла Эдит Пиаф | +/+ | 2.10.15, Москва | И.П. | ||
Фарфалла Эштон Кутчер | +/+ | 2.10.15, Москва | И.П. | ||
Флинквильд Алмаз Антей | +/+ | 15.10.15, Москва | И.П. | ||
Флинквильд Альзирр Шедди | +/+ | 15.10.15, Москва | И.П. | ||
Флинквильд Анабелла Вирджиния | +/+ | 15.10.15, Москва | И.П. | ||
Флинквильд Аполлон Шериф | +/+ | 15.10.15, Москва | И.П. | ||
Флинквильд Астерикс Амулет | +/+ | 15.10.15, Москва | И.П. | ||
Флинквильд Афродита Пинаколада | +/+ | 15.10.15, Москва | И.П. | ||
Флинквильд Удачная Комбинация | +/+ | 17.11.15, Москва | И.П. | ||
Флинквильд Шангри-Ла | +/+ | 17.11.15, Москва | И.П. | ||
Хистори Мейкер Гардиан Соул | +/+ | 20.06.15, Нижег.обл. | И.П. | ||
Хистори Мейкер Гив Ми Э Кисс | +/+ | 20.06.15, Нижег.обл. | И.П. | ||
Хистори Мейкер Гифт оф Хэвен | +/+ | 20.06.15, Нижег.обл. | И.П. | ||
Хистори Мейкер Гран При | +/+ | 20.06.15, Нижег.обл. | И.П. | ||
Хзистори Мейкер Гуд Лак | +/+ | 20.06.15, Нижег.обл. | И.П. |