There is no translation available.
Результаты тестирования в 2015 году
Результаты тестирований в 2014 году
результаты предыдущих тестирований (2001-2013 гг)
Список составлен по информации, предоставленной владельцами и заводчиками собак. Если ваша собака имеет сертификт о тестировании слуха BAER, пришлите нам копию на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
и мы добавим информацию в таблицу.
кличка | владелец | город | результат | дата и место тестирования |
кто делал тест |
Белое Золото Даша Рашн Бьюти | Волкова и Гусев | Череповец | +/+ | Череповец, 16.01.16 |
И.П. |
Белое Золото Огромный Успех | +/+ | Череповец, 16.01.16 |
И.П. | ||
Белое Золото Одаренная Счастьем | +/+ | Череповец, 16.01.16 |
И.П. | ||
Белое Золото Октавия Открытие Века | +/+ | Череповец, 16.01.16 |
И.П. | ||
Белое Золото Олимпийский Мишка | +/+ | Череповец, 16.01.16 |
И.П. | ||
Белое Золото Оранжевое Настроение | +/+ | Череповец, 16.01.16 |
И.П. | ||
Белое Золото Основа Королевской Семьи |
+/+ | Череповец, 16.01.16 |
И.П. | ||
Белое Золото Основное Достояние | +/+ | Череповец, 16.01.16 |
И.П. | ||
Белое Золото Чайковский | +/+ | Череповец, 9.10.16 | И.П. | ||
Белое Золото Чертовски Хороша | +/+ | Череповец, 9.10.16 | И.П. | ||
Белое Золото Чесс Квин | +/- | Череповец, 9.10.16 | И.П. | ||
Белое Золото Чилли Бьюти | +/+ | Череповец, 9.10.16 | И.П. | ||
Белое Золото Чувство Стиля | +/+ | Череповец, 9.10.16 | И.П. | ||
Белое Золото Чумовая Бомба | +/+ | Череповец, 9.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Анданте | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Баретта | +/- | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Батист | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Грис Клер | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Даддис Литтл Гел | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Дарк Лулу | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Дарлинг Флейм | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Дафт Голд | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Дольче Вита | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Доминика | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Донна Роза Дальвадорес | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Виолино А Пуа Дороти Уилсон | +/+ | Ростов, 2.10.16 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Талула | +/+ | СПБ, 28.05.16 | Спб | ||
Гардиан Энджел Том Йорк | +/+ | СПБ, 28.05.16 | Спб | ||
Гардиан Энджел Тони Старк | +/- | СПБ, 28.05.16 | Спб | ||
Гардиан Энджел Хард Бой | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Харизма | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Харлей Дэвидсон | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Хартс Чойс | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Гардиан Энжджел Хеннесси | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Хостесс оф Дестини | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Хранитель Даров | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Хумус | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Царский Подарок | +/+ | СПб, 23.10.16 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Целый Мир | +/+ | СПб, 23.10.16 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Ценная Монетка | -/+ | СПб, 23.10.16 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Цинния Изящная | +/+ | СПб, 23.10.16 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Цукерка | +/- | СПб, 23.10.16 | И.П. | ||
Гардиан Энджел Цунами Шер | -/+ | СПб, 23.10.16 | И.П. | ||
Глориандус Квинтессенс | Алюшина Е. | СПб | +/+ | СПб, 22.02.16 | И.П. |
Глориандус Полэ Позишн | +/+ | СПб, 22.02.16 | И.П. | ||
Глориандус Порше Кайенн | +/+ | СПб, 22.02.16 | И.П. | ||
Глориандус Раневская | +/+ | СПб, 22.02.16 | И.П. | ||
Глориандус Распутин | +/+ | СПб, 22.02.16 | И.П. | ||
Глориандус Рахманинофф | +/+ | СПб, 22.02.16 | И.П. | ||
Глориандус Римский-Корсаков | +/+ | СПб, 22.02.16 | И.П. | ||
Глориандус Русская Рулетка | +/+ | СПб, 22.02.16 | И.П. | ||
Глориандус Русский Штандарт | +/+ | СПб, 22.02.16 | И.П. | ||
Глориандус Сагаро | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Глориандус Сальвадор Дали | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Глориандус Сан Себастьян | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Глориандус Санчо Панчо | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Глориандус Спайн | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Глориандус Севилла | +/+ | СПБ 18.09.2016 | И.П. | ||
Лаванда Дивная из Ниеншанса | +/+ | 20.03.2016, СПб |
И.П. | ||
Лавина Любви Жемчужная Осень | +/+ | 27.10.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Жемчужный Рай | +/+ | 27.10.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Загадка Души | -/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Задушевный Джаз | +/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Затронувшая Душу Мелодия | -/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Звезда Моя | +/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Звездная Соната | +/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Звенящая Капель | +/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Зигзаг Удачи | +/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Зимний Сон | +/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Зов Сердца | +/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Золотая Луна | +/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лавина Любви Золотое Достояние | +/+ | 02.12.16, МО | И.П. | ||
Лада | Линник М. | Тверь | +/+ | 24.06.16, Москва | И.П. |
Лазурный Берег из Ниеншанса | +/- | 20.03.2016, СПб | СПб | ||
Легенда Нарнии из Ниеншанса | -/+ | 20.03.2016, СПб | СПб | ||
Легендарный Аслан из Ниеншанса | +/+ | 20.03.2016, СПб | СПб | ||
Лесная Сказка из Ниеншанса | +/+ | 20.03.2016, СПб | СПб | ||
Лилиандил из Ниеншанса | +/+ | 20.03.2016, СПб | СПб | ||
Лорд Фаунтлерой из Ниеншанса | +/+ | 20.03.2016, СПб | СПб | ||
Лучший Друг из Ниеншанса | +/+ | 20.03.2016, СПб | СПб | ||
Мариса Жемчужная Россыпь |
Балалаева Н. | Н.-Новгород | +/+ | Н.-Н, 10.01.16 | И.П. |
Нефрит с Невских Островов | Томск | +/+ | 12.05.15, Томск | Кр-ск | |
Пудинг Дог Алиот Грейт Бер | +/+ | 12.05.15, Кр-ск |
Кр-ск | ||
Пудинг Дог Альтаир Игл | +/+ | 12.05.15 Кр-ск |
Кр-ск | ||
Пудинг Дог Антарес Скорпион | +/+ | 12.05.15 Кр-ск |
Кр-ск | ||
Пудинг Дог Арктур Волопас | +/+ | 12.05.15 Кр-ск |
Кр-ск | ||
Пудинг Дог Атлетик Бой | +/+ | 12.05.15 Кр-ск |
Кр-ск | ||
Пудинг Дог Ягуар | +/+ | Н.-Н, 10.01.16 | И.П. | ||
Сакраменто из Терлецкой Дубравы | +/+ | 2.08.2016, МО | И.П. | ||
Санта-Моника из Терлецкой Дубравы | +/+ | 2.08.2016, МО | И.П. | ||
Сантьяго из Терлецкой Дубравы | +/- | 2.08.2016, МО | И.П. | ||
Селигер из Терлецкой Дубравы | +/+ | 2.08.2016, МО | И.П. | ||
Сен-Винсент из Терлецкой Дубравы | +/+ | 2.08.2016, МО | И.П. | ||
Сидней из Терлецкой Дубравы | +/+ | 2.08.2016, МО | И.П. | ||
Симфони оф Старс Галатея | +/+ | 19.11.16, МО | И.П. | ||
Симфони оф Старс Геба | +/+ | 19.11.16, МО | И.П. | ||
Симфони оф Старс Геллея | +/- | 19.11.16, МО | И.П. | ||
Симфони оф Старс Ганимед | +/+ | 19.11.16, МО | И.П. | ||
Симфони Оф Старс Гелиос | +/+ | 19.11.16, МО | И.П. | ||
Симфони оф Старс Гермиона | +/+ | 19.11.16, МО | И.П. | ||
Симфони оф Старс Гианфар | +/+ | 19.11.16, МО | И.П. | ||
Симфони Оф Старс Гиперион | +/+ | 19.11.16, МО | И.П. | ||
Сингапур из Терлецкой Дубравы | +/+ | 2.08.2016, МО | И.П. | ||
Сплит из Терлецкой Дубравы | +/- | 2.08.2016, МО | И.П. | ||
С... из Терлецкой Дубравы | -/- | 2.08.2016, МО | И.П. | ||
Тальянка из Терлецкой Дубравы | +/+ | 23.09.2016, МО | И.П. | ||
Тейла из Терлецкой Дубравы | +/+ | 23.09.2016, МО | И.П. | ||
Тамплиер из Терлецкой Дубравы | +/+ | 23.09.2016, МО | И.П. | ||
Тор из Терлецкой Дубравы | +/+ | 23.09.2016, МО | И.П. | ||
Тортвик из Терлецкой Дубравы | +/+ | 23.09.2016, МО | И.П. | ||
Травиата из Терлецкой Дубравы | +/+ | 23.09.2016, МО | И.П. | ||
Тринидад из Терлецкой Дубравы | +/+ | 23.09.2016, МО | И.П. | ||
Триполи из Терлецкой Дубравы | +/+ | 23.09.2016, МО | И.П. | ||
Хистори Мейкер Дабл Хеппинис | +/+ | 27.11.2016, Н-Н. | И.П. | ||
Хистори Мейкер Дарк Даймонд | +/+ | 27.11.2016, Н-Н. | И.П. | ||
Хистори Мейкер Дейли Делайт | +/+ | 27.11.2016, Н-Н. | И.П. | ||
Хистори Мейкер Дестини Ту Вин | +/+ | 27.11.2016, Н-Н. | И.П. | ||
Хистори Мейкер Дискавери | +/+ | 27.11.2016, Н-Н. | И.П. | ||
Хистори Мейкер Дрим Бой | +/+ | 27.11.2016, Н-Н. | И.П. | ||
Хистори Мейкер Дрэгон Файе | +/+ | 27.11.2016, Н-Н. | И.П. | ||
Хистори Мейкер Дэр Ту Данс | +/+ | 27.11.2016, Н-Н. | И.П. | ||
Цветок Апсны Кардамон Пуэр | -/+ | 16.01.16, Новосиб. |
Кр-ск | ||
Цветок Апсны Кармина Бурана | +/+ | 16.01.16, Новосиб. |
Кр-ск | ||
Цветок Апсны Корбен Даллас | +/+ | 16.01.16 Новосиб. |
Кр-ск | ||
Цветок Апсны Кхал Дрого | +/+ | 16.01.16 Новосиб. |
Кр-ск | ||
Цветок Апсны Кхалиси из Династии | +/- | 16.01.16 Новосиб. |
Кр-ск |