За период с 1991-2008 гг. 703 далматина, живущие в России, стали чемпионами России. Среди них 375 сук и 228 кобелей.
Среди них 189 собак имели бело-коричневый окрас, что составляет 26,8 % от общего числа.
В виде таблицы это выглядит следующим образом:
| год | Кол-во чемпионов | Бело-коричн | 
| 1991 | 1 | - | 
| 1992 | - | - | 
| 1993 | - | - | 
| 1994 | 2 | - | 
| 1995 | 1 | - | 
| 1996 | 3 | - | 
| 1997 | 4 | - | 
| 1998 | 12 | 1 | 
| 1999 | 24 | 4 | 
| 2000 | 29 | 3 | 
| 2001 | 49 | 8 | 
| 2002 | 59 | 10 | 
| 2003 | 42 | 9 | 
| 2004 | 73 | 15 | 
| 2005 | 85 | 27 | 
| 2006 | 116 | 49 | 
| 2007 | 83 | 25 | 
| 2008 | 122 | 38 | 
В этой таблице учтены также импортированные в Россию собаки или находившиеся в аренде. По странам они распределяются следующим образом:
| страна | Кол-во чемпионов | 
| Белоруссия | 8 | 
| Италия | 7 | 
| Финляндия | 7 | 
| Польша | 4 | 
| Чехия | 4 | 
| Голландия | 4 | 
| Эстония | 4 | 
| Казахстан | 2 | 
| Швеция | 2 | 
| США | 1 | 
| Литва | 1 | 
| Украина | 1 | 
| Англия | 1 | 
| Германия | 1 | 
| Хорватия | 1 | 
| Норвегия | 1 | 
| Болгария | 1 | 
| Словения | 1 | 
Кроме того, чемпионами России стали 94 иностранных собаки (не живущие в России). 
По принадлежности к странам, где они живут, эти далматины распределились следующим образом:
| страна | Кол-во | 
| Эстония | 25 | 
| Белоруссия | 19 | 
| Финляндия | 17 | 
| Латвия | 12 | 
| Украина | 10 | 
| Польша | 5 | 
| Чехия | 2 | 
| Хорватия | 2 | 
| Казахстан | 1 | 
| Италия | 1 | 
 
											 
                                                                     
                                                                     
        
        