ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1. | ЧР Барон Далм, вл. Абрамов В., г. Заринск |
2. | ЧР Клеопатра Несущая Радость Любви, вл. Лискина О., г. Новокузнецк |
3. | ЧР Цветок Апсны Ностальгия Лайт, вл. Четенова, г. Тюмень |
4. | ЧР Галадриэль с Красного Яра, вл. Щапова, г. Красноярск |
5. | ЧР Фердинанд Блэк Алмаз, вл. Кеббель Л., г. Новосибирск |
6. | ЧР Цветок Апсны Ночная Фиалка Анюта, вл. Шутрова, г. Екатеринбург |
7. | ЧР Каскад Серебряная Мечта, Николаец, г. Новокузнецк |
8. | ЧР Арнольд Драмер Бой, вл. Торопченко, г. Омск |
9. | ЧР Голубая Лагуна, вл.Гаткин, г. Барнаул |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Ченинг, вл. Морева, г. Рыбинск |
2 | ЧР Юта Одилия Роджер, вл. Костина, г. Череповец |
3 | ЧР Юнг Амбассадор, вл. Лопатина, Вологодская обл. |
4 | ЧР Ральф Долгожданный Подарок, вл. Комаров С., г. Вологда |
5 | ЧР Жюстен Де Габаль, вл. Обросова А., г. Вологда |
6 | ЧР Белое Золото Питер Паркер, вл. Лисянский, г. Череповец |
7 | ЧР Белое Золото Победитель Оф Орсон, вл. Гончарова, г. Череповец |
8 | ЧР Жозефина, вл. Чупрова О., г. Вологда |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Глубокая Волна У Невских Островов, вл. Романова, СПб |
2 | ЧР Бубновый Туз с Невских Островов, вл. Скородумова, СПб |
3 | ЧР Геометрия с Невских Островов, вл. Никольская, СПб |
4 | ЧР Горький Мед с Невских Островов, вл. Соколов, СПб |
5 | ЧМолд Дождь с Невских Островов, вл. Павелко, Украина |
6 | ЧР Созвездие Югаль Голубка Невских Островов, вл. Соловьева, СПб |
7 | ЧР Гордость с Невских Островов, вл. Сысоева В., СПб |
8 | ЧР Пудинг Дог Незабудка, вл. Кочнева К., г. Ижевск |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Москали Авантюра Голд, вл. Михайлова О., г. Москва |
2 | Интер, Мультич Флинквильд Докнар Блэкстоун, вл. Абросимова И., г. Москва |
3 | ЧР Вивьен Бьюти из Вестландии, Шубарева Ф., Санкт-Петербург |
4 | ЧР Флинквильд Дженифер Асколи, вл. Мамаевы, МО |
5 | ЧР Виктр Де Роуд из Вестландии, вл. Гилев Д., Санкт-Петербург |
6 | ЧР Вильмон Джероми Грин Лаки, вл. Вестимова и Литвинова, Санкт-Петербург |
7 | ЧР Виргина Клаб из Вестландии, вл. Вестимова и Гандбарг, Санкт-Петербург |
8 | ЧР Ильрика с Красного Яра, Зайцева М., г. Красноярск |
9 | ЧР Флинквильд Дип Спейс, вл. Тарасова И., Нижний Новгород |
10. | ЧР Флинквильд Додж Дюранго |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
Мультич Шальная Пуля из Ордена Екате-Рины, вл. Шаруда, г. Сочи |
2 |
Мультич Шестой Воин из Ордена Екате-Рины, вл. Шаруда, г. Сочи |
3 | ЧР Шут-Потешник из Ордена Екате-Рины, вл. Чушко, г. Сочи |
4 | ЧР Жюсланд Фантастик Дрим, вл. Шелепанов, Ленингр. обл. |
5 | Интер, Мультич, Клуба Оригами Оптима, вл. Скрипка, Ростов-на-Дону |
6 | Мультич Октавия Басма, вл. Обручникова, Ростов-на-Дону |
7 | чр Оффспринг оф Коннор, вл. Шевцова, Ростов-на-Дону |
8 | ЧР Оливер Твист, вл. Умрихин, г. Таганрог |
9 | ЧР Цветок Апсны Изолтино Бонос, вл. Ельцов, Свердловская обл. |
10 | ЧР Цветок Апсны Исла Бонита, вл. Саксина, Екатеринбург |
11 | ЧР Цветок Апсны Ивинго Балторо, вл. Ласаева, Новосибирск |
12 | ЧР Laguna Dios Jazz-Dancing Queen, вл. Чехарина, Москва |
13 | ЧР Жар Птица из Снежной Сибири, вл. Касапу, г. Тюмень |
14 | ЧР Жемчужина Снегов Сибири, г. Тюмень |
15 | ЧР Жоржет Анис, вл. Журавлев Л., г. Пермь |
16 | ЧР Елана Доминика, вл. Дукина, г. Самара |
17 | ЧР Елдар Дюран, вл. Проскурякова, г. Самара |
18 | ЧР Еллада Егоза, вл. Тюгаева О., г. Пенза |
19 | ЧР Флинквильд Амели Саваж, вл. Пчелинцева, Смоленск |
20 | ЧР Альпийский Тюльпан, вл. Багрова Н., г. Самара |
21 | ЧР Алартлайн Оригиналка, вл. Аксенов М., г. Вологда |
22 | ЧР Белое Золото Жасмин Куражная Фаворитка, вл. Волкова Т., г. Череповец |
23 | ЧР Онежская Капель Большая Причуда, вл. Попова Т., г. Мурманск |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1. | ЧР Флинквильд Чикаго Джаз, к, б-ч, р.30.01.12, вл. Шутуров С., Москва |
2. | ЧР Флинквильд Челленджер Оф Виктори, к, б-ч, р. 30.01.12, вл. Опушнева О., Н.-Новгород |
3. | ЧР Лавина Любви Долька Луны, с, б-ч, р. 04.11.12, вл. Рафальская Н. и Арсеньева Д., Москва |
4. | ЧР Лавина Любви Дюна Ветров, с, б-ч, р. 04.11.12, вл. Арсеньева Д., .Тольятти |
5. | ЧР Флинквильд Юник Солар Флакс, к, б-ч, р. 26.09.12, вл. Новикова И., Н-Новгород |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1. |
ИЧ Фарфалла Примадонна, вл. Суфиярова Р., г. Кемерово |
2. |
ЧР, ЧНКП Фарфалла Пленительная Звезда, вл. Горелов и Макарова, Москва |
3. |
ЧР Фарфалла Памелла Андерсон, вл. Павленко М., г. Ростов-на-Дону |
4. |
ИЧ, ЧКаз. Фарфалла Пасифик Оушен, вл., Алма-Ата, Казахстан |
5. |
ИЧ, МЧ Фарфалла Ума Турман, вл. Саввина Н., г. Воронеж |
6. |
ЧР Патриция Каас, вл. Горячева С., г. Тольятти |
7. |
ЧР Лавина Любви Горячая Искорка, вл. Маркова, г. Москва |
8. |
ЧР Лавина Любви Голубка Мира, вл. Арсеньева Д., г. Тольятти |
9. |
ЧР Лавина Любви Гармония Души, вл. Арсеньева Д., г. Тольятти |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Цветок Апсны Бетти Джейн, вл. Гилазева С., г.Екатеринбург |
2 |
ЧР Виолино А Пуа Бостон, вл. Кучеренко Е., г. Ставрополь |
3. |
ИЧ, МЧ Виолино А Пуа Баволе, вл. Касаткина Н., г. Ростов-на-Дону |
4. |
МЧ Виолино А Пуа Баккара, вл. Романюк Э., г. Ростов-на-Дону |
5. |
ЧР Виолино А Пуа Батист, |
6. |
ЧР Цветок Апсны Баунти Хантер, вл. Межевая А., Свердловская обл. |
7. |
ЧР Вишдаймонд Брендон Брауни, вл. |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Цветок Апсны Виппед Крим, вл. Молчанова В., г. Новосибирск |
2 |
ЧР Цветок Апсны Вайспер Вэлли, вл. Савутина-Петрова Е., г. Томск |
3. |
ЧР Цветок Апсны Дьюберри Вайн, вл. Агеева А., г. Барнаул |
4. |
ЧР Цветок Апсны Дарлинг Пикси, вл. Матвеева О., г. Екатеринбург |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Антарес А Пуа, вл. Стахрова В., г. Пятигорск |
2 |
ЧР Альфарт Астерикс, вл. Концедалов В., г. Ростов-на-Дону |
3. |
ЧУкр. Волшебный Мир Вива Донская Красавица, вл. Курганович Л., Украина |
4. |
ЧР Виолино А Пуа Вэнити Фэар, вл. |