ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Флинквильд Элизабет Асколи, вл. Алюшина, г. Владивосток |
2 | ЧР Флинквильд Элеонора, вл. Липина, г. Томск |
3 | ЧР Обыкновенное Чудо из Терлецкой Дубравы, вл. Еловикова, г. Пермь |
4 | ЧР Осенний Вальс из Терлецкой Дубравы, вл. Шипулина, г. Ижевск |
5 | ЧР Настоящий Полковник из Терлецкой Дубравы, г. Иркутск |
6 |
Интер, Мультич. Нижегородская Диковинка, вл. Квадрициус, Нижний Новгород |
7 |
ЧР Натан в Янтарной Россыпи, Уханов, г. Нижний Новгород |
8 | ЧР Нежная Шоколадка, вл. Тютина и Квадрициус, г. Нижний Новгород |
9 | ЧР Ноктюрн, вл. Левыкина, Нижний Новгород |
10 | ЧР Галант из Жемчужной Росыпи, вл. Епифанцева, г. Новосибирск |
11 | ЧР Пудинг Дог Звездочет, вл. Плюшкин А., г. Казань |
12 | ЧР Пудинг Дог Земляника, вл. Мокрушин А., г. Ижевск |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
Интерч, ЧР Флинквильд Шанталь Таори, вл. Мамаевы, Москва |
2 |
Интер, Мультич. Каро Костальбино Ирис, вл. Петраковы, Москва |
3 |
ЧР Люсия, Михайлов, г. Новоуральск |
4 | ЧР Леди Лэйн, вл. Мицюк, г. Тюмень |
5 | ЧР Флинквильд Симфония Света, вл. Козлова, г. Тольятти |
6 | ЧР Флинквильд Соларо, вл. Макина, г. Иваново |
7 | ЧР Флинквильд Шкода Фелиция, вл. Шелухины, Москва |
8 | ЧР Цветок Апсны Токай, вл. Маркина, г. Екатеринбург |
9 | ЧР Цветок Апсны Тристан, вл. Селивановы, МО |
10 | ЧР Цветок Апсны Трейси, вл. Никольская, г. Екатеринбург |
11 | ЧР Зарика Биг Флауэр, вл. Трубицина, г. Краснодар |
12 | ЧР Флинквильд Даяна Росс, вл. Письменная, г. Волгодонск |
13 | Мультич. Флинквильд Донна Дарлингтон, вл. Артамонов, Москва |
14 | ЧР Цветок Апсны Тодди, вл. Деменков, Екатеринбург |
15 | ЧР Цветок Апсны Томас, вл. Сергеева, Екатеринбург |
16 | Мультич. Лагуна Диос Евростар, вл. Макина, г. Иваново |
17 | ЧР Аль Капоне из Ситцевой Сказки, вл. Вокова, г. Череповец |
18 | ЧБел Laguna Dios Easy Navigator, Белоруссия |
19 | ЧР Афродита Орти из Ситцевой Сказки, вл. Голокоз, г. Иваново |
20 | ЧР Снежный Гепард Ларошель, вл. Базыль, г. Владивосток |
21 | ЧР Злато Диво, вл. Чигридовы, г. Новороссийск |
22 | ЧР Флинквильд Фантастика Блэкстар, вл. Мамаевы, МО |
23 | ЧР Митчел, вл. Жаворонков |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Монгольфьер Дженифер, вл. Рудометкина, Москва |
2 |
Мультич. Монгольфьер Дункан, вл. Дробышевские, Москва |
3 |
ЧР Монгольфьер Джокер, вл. Лифшиц, г. Воронеж |
4 | ЧР Шеба Царица Савская из Гардарики, вл. Рассказова, Москва |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Герой Дня из Терлецкой Дубравы, вл. Будаева, СПб |
2 |
ЧР, Каз, Бел, Клуба Ежевика из Терлецкой Дубравы, вл. Чиркова, г. Ижевск |
3 |
ЧР, Молд, Бел, Укр, Клуба Снежный Гепард Круэлла, вл. Чернова, Москва |
4 | ЧР Цветок Апсны Бастьена, вл. Лященко, г. Екатеринбург |
5 | ЧР, Каз Цветок Апсны Белисса, вл. Чапурова, г. Екатеринбург |
6 | ЧР, Укр, Клуба Екатерина из Терлецкой Дубравы, вл. Земцова, г. Санкт-Петербург |
7 | ЧР Сияющая Диадема из Далмограда 101, вл. Юдаева, Москва |
8 | ЧР Гаяна Глэдстоун, вл. Евдокимова, г. Владивосток |
9 | ЧКаз Егерь из Терлецкой Дубравы, вл. Варрик, Казахстан |
10 | ЧБел Граф Гинзборн, вл. Королик, Белоруссия |
11 | ЧР Юстиниан Август, вл. Курбатова, Москва |
12 | ЧР Удачный Выбор, вл. Пудова, г. Пенза |
13 | ЧР Гисвуд Баловень Судьбы, вл. Жемчугова, г. Новосибирск |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Югита, вл. Колотухина, Санкт-Петербург |
2 |
ЧР Челси, вл. Земцова, Санкт-Петербург |
3 |
ЧР Нилш Роза Ветров Эфрезия, вл. Сперанская, Санкт-Петербург |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Фарфалла Еридж, вл. Микушко, г. Владивосток |
2 |
ЧР Фарфалла Кинг, вл. Цемпилов, г. Владивосток |
3 |
ЧР Авантюра, вл. Рудаков, Хабаровск |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР, Клуба Ливисса Мальчик Мажор, вл. Саксина, г. Пицунда |
2 |
ЧР Алиса, вл. Орел, Москва |
3 |
ЧР Ливисса Кристель, вл. Зайцева, г. Красноярск |
4 | ЧР, Клуба Ливисса Мейл, вл. Кеббель, г. Новосибирск |
5 | ЧР Пудинг Дог Николь, вл. Чиркова, г. Ижевск |
6 | ЧР Раминко, вл. Севрова, Санкт-Петербург |
7 | ЧР Нилш Роза Ветров Джером Кейг, вл. Седова, Санкт-Петербург |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 |
ЧР Флинквильд Мистер, вл. Мамаевы, Москва |
2 |
ЧР, Клуба Флинквильд Магнолия, вл. Сафонов и Мамаевы, Москва |
3 |
Мультич. Франсуаза Фортэ, вл. Петраковы, Москва |
4 | Мультич. Белый Ландыш Еранг, вл. Артамонова, Москва |
5 | ЧР Зай Дарли Юджин Элислак, вл. Соколова, Москва |
6 | ЧР Микс Грангалла Хантер, вл. Жаров, Нижний Новгород |
7 | ЧГруз Русалочка из Терлецкой Дубравы, вл. Саакадзе, Тбилиси |
8 | ЧР Аполлон, вл. Тонких, г. Братск |
9 | ЧУкр Спотти Кангарус Аристон, вл. Куприкова, г. Мариуполь |
10 | ЧУкр Спотти Кангарус Арикс, вл. Попов, г. Запорожье |
ПОТОМКИ-ЧЕМПИОНЫ
1 | |
2 |
ЧР Мелисса, вл. Чапурова, г. Екатеринбург |
3 |
ЧР, Клуба Эллис, вл. Шевченко, г. Екатеринбург |
4 | ЧР Азалия, вл. Кондратенко, г. Тюмень |
5 | ЧР Антонелла, вл. Поплавская, г. Тюмень |