кличка |
пол | владелец | город | результат | дата и место тестирования |
кто делал тест |
Ай Эм Спешиал из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 15.10.22, МО | ТТ | ||
Айрон Леди из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 15.10.22, МО | ТТ | ||
Айс Энд Файе из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 15.10.22, МО | ТТ | ||
Белое Золото Великий Могучий Русский | к | Волкова | Череповец | +/+ | 29.07.22, МО | ИП |
Белое Золото Вера Надежда Любовь | с | +/+ | 19.09.22, Череп-ц | ТТ | ||
Белое Золото Единение Сердец | к | +/+ | 19.09.22, Череп-ц | ТТ | ||
Белое Золото Единство Мышления | с | +/+ | 19.09.22, Череп-ц | ТТ | ||
Белое Золото Ее Светлый Взгляд | с | +/+ | 19.09.22, Череп-ц | ТТ | ||
Белое Золото Ежевика В Снегу | с | -/- | 19.09.22, Череп-ц | ТТ | ||
Белое Золото Ежедневное Счастье | к | +/+ | 19.09.22, Череп-ц | ТТ | ||
Белое Золото Еловый Аромат | к | +/+ | 19.09.22, Череп-ц | ТТ | ||
Белое Золото Естественная Красота | с | +/+ | 19.09.22, Череп-ц | ТТ | ||
Белое Золото Еще Один Успех | к | +/+ | 19.09.22, Череп-ц | ТТ | ||
Гамбит из Терлецкой Дубравы | к | +/- | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Гардиан Энжел Найроби | с | +/+ | Спб | |||
Гардиан Энжел Найт Дрим | с | +/+ | Спб | |||
Гардиан Энжел Намасте | к | +/+ | Спб | |||
Гардиан Энжел Натурал Либерти | с | +/- | Спб | |||
Гардиан Энжел Нефертум | к | +/+ | Спб | |||
Гардиан Энжел Ноу Комментс | к | +/+ | Спб | |||
Герл Пауэр из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Гипси Вид из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Гладиатор из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Голд Наггет из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Голден Мун из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Голли Гош из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Гравити из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Грейтфул Харт из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Гуд Ньюс из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Гуднайт Кисс из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Гуидинг Стар из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 01.06.22 МО | ТТ | ||
Д... из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Джазмен из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Джасмин из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | ||
Джаспер из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Джейкоб из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Джеймисон из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Джек Дэниелс из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Джем Джем Бой из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Джереми из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Джессика из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | ||
Джестер из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Джефферсон из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Джой Де Вивр из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | ||
Джонатан из Терлецкой Дубравы | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | |||
Жемчужина Приволжья Зест Холидейс | к |
+/+ |
12.02.22, Н.-Н | Т.Б. | ||
Жемужина Приволжья Зил Ту Дрим | к | +/- | 12.02.22, Н.-Н | Т.Б. | ||
Жемчужина Приволжья Зиппер Фо Соул | к | +/+ | 12.02.22, Н.-Н | Т.Б. | ||
Жемчужина Приволжья Зиппи Дизайн | к | +/+ | 12.02.22, Н.-Н | Т.Б. | ||
Жемчужина Приволжья Зодиак Перфект | к | +/+ | 12.02.22, Н.-Н | Т.Б. | ||
Идея из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | ||
Илай из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | ||
Империя из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | ||
Италика из Терлецкой Дубравы | с | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. | ||
Меджик Оф Виктори Барселона | с | +/+ | 22.12.22, Шуя | Т.Т. | ||
Меджик Оф Виктори Баттерфляй | с | +/+ | 22.12.22, Шуя | Т.Т. | ||
Меджик Оф Виктори Бентли | к | +/+ | 22.12.22, Шуя | Т.Т. | ||
Меджик Оф Виктори Бравия | с | +/+ | 22.12.22, Шуя | Т.Т. | ||
Меджик Оф Виктори Бронто | к | +/+ | 22.12.22, Шуя | Т.Т. | ||
Меджик Оф Виктори Бугатти | с | +/+ | 22.12.22, Шуя | Т.Т. | ||
Меджик Оф Виктори Бумер | к | +/+ | 22.12.22, Шуя | Т.Т. | ||
Меджик Оф Виктори Бруклин | к | +/+ | 22.12.22, Шуя | Т.Т. | ||
Ольриф Овертейкинг Сторм | к | +/+ | 15.05.22 | Е.Ш. | ||
Ольриф Олив Бранч | с | +/+ | 15.05.22 | Е.Ш. | ||
Ольриф Оранж Санблейз | к | +/+ | 15.05.22 | Е.Ш. | ||
Ольриф Орион Хантер | к | +/+ | 15.05.22 | Е.Ш. | ||
Ольриф Орхид Блум | с | -/+ | 15.05.22 | Е.Ш. | ||
Ольриф Оушен Сонг | с | +/+ | 15.05.22 | Е.Ш. | ||
Русский Вальс из Белых Гяуров | к | +/+ | МО, Жук. | |||
Русина из Белых Гяуров | с | +/+ | МО, Жук. | |||
Симфони Оф Старс Заводная Наташа | с | +/+ | 05.09.22 | Т.Т. | ||
Симфони Оф Старс Задорная Капитан Марвел |
с | +/+ | 05.09.22 | Т.Т. | ||
Симфони Оф Старс Загадочный Доктор Стрэндж |
к | +/+ | 05.09.22 | Т.Т. | ||
Симфони Оф Старс Замечательный Брюс Беннер |
к | +/+ | 05.09.22 | Т.Т. | ||
Симфони Оф Старс Звездный Лорд | к | +/+ | 05.09.22 | Т.Т. | ||
Симфони Оф Старс Зимний Солдат | к | +/+ | 05.09.22 | Т.Т. | ||
Симфони Оф Старс Знаменитый Тор | к | +/+ | 05.09.22 | Т.Т. | ||
Симфони Оф Старс Значительный Тони Старк |
к | +/+ | 05.09.22 | Т.Т. | ||
Танец Отражений Витязь Велигор | к | +/+ | ЕШ | |||
Танец Отражений Волшебный Талисман | к | +/+ | ЕШ | |||
Танец Отражений Вельможа Елисей | к | -/- | ЕШ | |||
Утренний Бриз Узор На Волне | к | +/- | 25.05.22, Москва | ТТ | ||
Утренний Бриз Уитни | с | +/+ | 25.05.22, Москва | ТТ | ||
Утренний Бриз Улисс | к | +/+ | 25.05.22, Москва | ТТ | ||
Утренний Бриз Улисса | с | +/+ | 25.05.22, Москва | ТТ | ||
Утренний Бриз Ультиматум Победы | к | +/+ | 25.05.22, Москва | ТТ | ||
Утренний Бриз Ульяна | с | +/+ | 25.05.22, Москва | ТТ | ||
Утренний Бриз Ундина | с | +/+ | 25.05.22, Москва | ТТ | ||
Утренний Бриз Унисон | к | +/- | 25.05.22, Москва | ТТ | ||
Утренний Бриз Уолтер | к | +/+ | 25.05.22, Москва | ТТ | ||
Фарфалла Блокбастер | к | +/+ | 13.01.22, МО | ИП | ||
Фарфалла Вилли Вонка | к | -/+ | 09.06.22, МО | ИП | ||
Фарфалла Ван Клиф | к | +/+ | 09.06.22, МО | ИП | ||
Фарфалла Вип Леди | с | +/+ | 09.06.22, МО | ИП | ||
Фарфалла Ванилла Кэнди | с | +/+ | 09.06.22, МО | ИП | ||
Фарфалла Вау Оф Лав | с | +/+ | 09.06.22, МО | ИП | ||
Фарфалла Виктори | с | +/+ | 09.06.22, МО | ИП | ||
Фарфалла Вэлли Оф Джой | с | +/- | 09.06.22, МО | ИП | ||
Харизма из Терлецкой Дубравы | с | -/- | 01.06.22, МО | ИП | ||
Харлей из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 01.06.22, МО | ИП | ||
Харт из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 01.06.22, МО | ИП | ||
Хвойная Сказка из Ниеншанса | с | +/+ | ? СПб | СПб | ||
Хектор из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 01.06.22, МО | ИП | ||
Хеппи Сембо Анлимитед | к | +/+ | 21.07.22, СПб | ИП | ||
Хеппи Сембо Апстрим | с | +/+ | 21.07.22, СПб | ИП | ||
Хеппи Сембо Апсайд | с | +/+ | 21.07.22, СПб | ИП | ||
Хеппи Сембо Апгрейд | с | +/+ | 21.07.22, СПб | ИП | ||
Хеппи Сембо Апдейт | с | +/+ | 21.07.22, СПб | ИП | ||
Херес из Ниеншанса | с | +/+ | ? СПб | Спб | ||
Хиллари из Терлецкой Дубравы | с | +/- | 01.06.22, МО | ИП | ||
Хозяюшка из Ниеншанса | с | +/+ | ? СПб | Спб | ||
Хороша Я Хороша из Ниеншанса | с | +/+ | ? СПб | Спб | ||
Хохлома из Ниеншанса | к | +/+ | ? СПб | Спб | ||
Хранитель Счастья из Ниеншанса | к | +/+ | ? СПб | Спб | ||
Хризолит из Ниеншанса | к | +/+ | ? СПб | Спб | ||
Христофор из Ниеншанса | к | +/+ | ? СПб | Спб | ||
Хэмингуэй из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 01.06.22, МО | ИП | ||
Царевич из Ниеншанса | к | ? СПб | Спб | |||
Цветок Апсны О Соле Мио | с | +/+ | 10.09.22, Екб-рг | ЕШ | ||
Цветок Апсны Одри Хэп | с | +/+ | 10.09.22, Екб-рг | ЕШ | ||
Цветок Апсны Октавия Грата | с | +/+ | 10.09.22, Екб-рг | ЕШ | ||
Цветок Апсны Олимпия | с | +/+ | 10.09.22, Екб-рг | ЕШ | ||
Цветок Апсны Ольденбург | к | +/+ | 10.09.22, Екб-рг | ЕШ | ||
Цветок Апсны Орландо Блум | к | +/+ | 10.09.22, Екб-рг | ЕШ | ||
Цветок Апсны Орсон Уэллс | к | +/+ | 10.09.22, Екб-рг | ЕШ | ||
Ягуар Блэк из Терлецкой Дубравы | к | +/+ | 15.10.22, МО | Т.Т. |